开服数据统计 · 今日传奇私服概览
统计口径为当前开服表 24 条记录,随筛选结果实时变化。
24今日开服总数
2公益服数量
6复古服数量
4合击服数量
3双线线路数
24当前筛选显示
传奇私服开服表 · 24 条实时数据
点击任意一行可打开该区服的完整详情弹窗;表格仅展示精简信息,完整字段保存在行内 data-* 属性中。
| 序号 | 开服时间 | 区服名称 | 版本 | 线路 | 状态 | 热度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:00 | 龙渊传奇·雷霆一区 | 1.80英雄合击 | 电信 | 已开区 | 9821 |
| 2 | 09:30 | 至尊火龙·烈焰二区 | 1.85战神 | 双线 | 已开区 | 9645 |
| 3 | 10:00 | 复古传奇·经典三区 | 1.76复古 | 电信 | 已开区 | 9412 |
| 4 | 10:30 | 战神传说·主宰四区 | 1.95内功 | 网通 | 已开区 | 9288 |
| 5 | 11:00 | 逍遥传奇·逍遥五区 | 1.80复古 | 双线 | 已开区 | 9157 |
| 6 | 11:30 | 热血合击·合击六区 | 1.80合击 | 电信 | 已开区 | 9034 |
| 7 | 12:00 | 公益传奇·绿色七区 | 1.76公益 | 双线 | 火爆 | 8891 |
| 8 | 12:30 | 幻境传奇·幻境八区 | 1.85战神 | 电信 | 火爆 | 8766 |
| 9 | 13:00 | 星辰传奇·星辰九区 | 1.90神龙 | 网通 | 火爆 | 8620 |
| 10 | 13:30 | 龙城霸业·霸业十区 | 1.99霸业 | 双线 | 火爆 | 8512 |
| 11 | 14:00 | 王者传奇·王者十一区 | 1.76复古 | 电信 | 待开区 | 8305 |
| 12 | 14:30 | 赤月传说·赤月十二区 | 1.80合击 | 双线 | 待开区 | 8218 |
| 13 | 15:00 | 沙巴克·沙城十三区 | 1.85战神 | 网通 | 待开区 | 8132 |
| 14 | 15:30 | 雷霆万钧·雷霆十四区 | 1.90神龙 | 电信 | 待开区 | 8046 |
| 15 | 16:00 | 凤舞九天·凤舞十五区 | 1.80复古 | 双线 | 待开区 | 7961 |
| 16 | 16:30 | 龙腾天下·龙腾十六区 | 1.95内功 | 电信 | 待开区 | 7875 |
| 17 | 17:00 | 战神降临·战神十七区 | 1.85战神 | 网通 | 待开区 | 7790 |
| 18 | 17:30 | 无极传奇·无极十八区 | 1.76公益 | 双线 | 待开区 | 7704 |
| 19 | 18:00 | 霸业永恒·霸业十九区 | 1.99霸业 | 电信 | 待开区 | 7619 |
| 20 | 18:30 | 神龙至尊·神龙二十区 | 1.90神龙 | 双线 | 待开区 | 7533 |
| 21 | 19:00 | 烽火连城·烽火廿一区 | 1.80合击 | 网通 | 待开区 | 7448 |
| 22 | 19:30 | 苍月岛·苍月廿二区 | 1.76复古 | 电信 | 待开区 | 7362 |
| 23 | 20:00 | 传奇归来·归来廿三区 | 1.85战神 | 双线 | 待开区 | 7277 |
| 24 | 20:30 | 天下无双·无双廿四区 | 1.80复古 | 电信 | 待开区 | 7191 |
开服数据每日三次更新,如需查看口碑排序请前往传奇私服排行榜;想了解版本差异请阅读版本选择指南;鉴别公益服请参考公益服验证手册。